
CONTENEDOR
INDUSTRIAL
METÁLICO PARA BASURA
HUMPBACK

ESPECIFICACIONES |
|
|
4, 5, 6 YD. = Canal de calibre 11 con 6
4, 5, 6, 7 YD. = 2 Canales de calibre 12 |
DIMENSIONES

| Producto | Medida | A | B | C | D | E | F | G |
| 10520 | 4 YD. | 74½" | 45½" | 42" | 72" | 54" | 55" | 41½" |
| 9112 | 5 YD. | 74½" | 55½" | 42" | 72" | 66" | 57" | 41½" |
| 9108 | 6 YD. | 74½" | 55½" | 50" | 72" | 66" | 69" | 41½" |
| 10073 | 7 YD. | 74½" | 55½" | 55" | 72" | 72" | 73" | 50½" |
| 9107 | 8 YD. | 74½" | 55½" | 56" | 72" | 72" | 89" | 50½" |
OPCIONES |
|
|
|
NOTA: Todas las especificaciones son sujetas a cambio sin previo aviso